一般向け価格表
| 犬種 | 疾患名 | 価格 |
|---|---|---|
| アイリッシュセッター | 白血球粘着不全症 | \12,600 |
| 進行性網膜萎縮症 | \12,600 | |
| アイリッシュレッドアンドホワイトセッター | 白血球粘着不全症 | \12,600 |
| アメリカンコッカースパニエル | ホスホフルクトキナーゼ欠損症 | \12,600 |
| 進行性網膜萎縮症 | \12,600 | |
| アメリカンブルドッグ | セロイド・リポフスチン症 | \12,600 |
| 犬種 | 疾患名1 | 疾患名2 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アイリッシュ・セター | 進行性網膜萎縮症 | 白血球粘着性不全症 | \21,000 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 進行性網膜萎縮症 | ホスホフルクトキナーゼ欠損症 | \21,000 |

サイトマップ

