一般向け価格表
| 犬種 | 疾患名 | 価格 |
|---|---|---|
| シーズー | 進行性網膜萎縮症 | \12,600 |
| シェットランドシープドッグ | イベルメクチン中毒症 | \12,600 |
| フォンビルブラント病 | \12,600 | |
| コリーアイ(コリー眼異常) | \12,600 | |
| 進行性網膜萎縮症 | \12,600 | |
| 柴犬 | GM1 ガングリオシドーシス | \12,600 |
| シベリアンハスキー | 進行性網膜萎縮症 | \12,600 |
| ジャーマンシェパード | 腎嚢胞腺癌/結節性皮膚線維症 | \12,600 |
| ジャーマンショートヘアードポインター | フォンビルブラント病 | \12,600 |
| ジャックラッセルテリア | 重症複合免疫不全症 | \12,600 |
| 犬種 | 疾患名1 | 疾患名2 | 価格 |
|---|---|---|---|
| シェットランド・シープドック | コリーアイ | イベルメクチン中毒症 | \21,000 |
| コリーアイ | フォンビルブラント病 | \21,000 | |
| イベルメクチン中毒症 | フォンビルブラント病 | \21,000 |
※青文字の検査項目は現在研究中の検査項目ですので、
犬種によっては判定確度が低く、判定困難な場合がございます。
その場合は、事前に協会よりご連絡をさしあげる場合がございます。
皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

サイトマップ

